Contemporary Living
7 November 2018
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
0 | £0 | £0 |
0 | £0 | £0 |
0 | £0 | £0 |
1 | £450 | £558 |
2 | £950 | £1178 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
3 | £150 | £186 |
4 | £500 | £620 |
5 | £300 | £372 |
6 | £120 | £149 |
7 | £350 | £434 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
8 | £750 | £930 |
9 | £0 | £0 |
10 | £400 | £496 |
11 | £0 | £0 |
12 | £280 | £347 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
13 | £550 | £682 |
14 | £300 | £372 |
15 | £300 | £372 |
16 | £150 | £186 |
17 | £130 | £161 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
18 | £0 | £0 |
19 | £300 | £372 |
20 | £50 | £62 |
22 | £190 | £236 |
23 | £2600 | £3224 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
24 | £600 | £744 |
25 | £420 | £521 |
26 | £20 | £25 |
27 | £550 | £682 |
28 | £190 | £236 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
29 | £180 | £223 |
30 | £260 | £322 |
31 | £380 | £471 |
32 | £1100 | £1364 |
33 | £240 | £298 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
34 | £600 | £744 |
35 | £600 | £744 |
36 | £600 | £744 |
37 | £0 | £0 |
38 | £240 | £298 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
39 | £600 | £744 |
40 | £260 | £322 |
41 | £2100 | £2604 |
42 | £450 | £558 |
43 | £1600 | £1984 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
44 | £280 | £347 |
45 | £0 | £0 |
46 | £380 | £471 |
47 | £1300 | £1612 |
48 | £200 | £248 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
49 | £0 | £0 |
50 | £0 | £0 |
51 | £260 | £322 |
52 | £0 | £0 |
53 | £300 | £372 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
55 | £1100 | £1364 |
56 | £90 | £112 |
57 | £130 | £161 |
58 | £0 | £0 |
59 | £280 | £347 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
60 | £0 | £0 |
61 | £600 | £744 |
62 | £800 | £992 |
63 | £450 | £558 |
64 | £300 | £372 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
65 | £2800 | £3472 |
66 | £500 | £620 |
67 | £380 | £471 |
68 | £2200 | £2728 |
69 | £0 | £0 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
70 | £0 | £0 |
71 | £0 | £0 |
72 | £0 | £0 |
73 | £0 | £0 |
74 | £0 | £0 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
75 | £0 | £0 |
76 | £0 | £0 |
77 | £100 | £124 |
78 | £0 | £0 |
79 | £0 | £0 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
80 | £0 | £0 |
81 | £0 | £0 |
82 | £0 | £0 |
83 | £0 | £0 |
84 | £0 | £0 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
85 | £0 | £0 |
87 | £380 | £471 |
88 | £750 | £930 |
90 | £300 | £372 |
91 | £650 | £806 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
92 | £700 | £868 |
93 | £220 | £273 |
94 | £380 | £471 |
95 | £1000 | £1240 |
96 | £420 | £521 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
97 | £850 | £1054 |
98 | £260 | £322 |
99 | £100 | £124 |
100 | £380 | £471 |
101 | £180 | £223 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
102 | £480 | £595 |
103 | £650 | £806 |
104 | £550 | £682 |
105 | £0 | £0 |
106 | £400 | £496 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
107 | £380 | £471 |
108 | £5500 | £6820 |
109 | £4800 | £5952 |
110 | £11000 | £13640 |
111 | £4800 | £5952 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
112 | £5000 | £6200 |
113 | £12000 | £14880 |
114 | £5500 | £6820 |
115 | £4800 | £5952 |
116 | £5500 | £6820 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
117 | £5500 | £6820 |
118 | £5500 | £6820 |
119 | £3000 | £3720 |
120 | £950 | £1178 |
121 | £1000 | £1240 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
122 | £1200 | £1488 |
123 | £5500 | £6820 |
124 | £4200 | £5208 |
125 | £3800 | £4712 |
126 | £2800 | £3472 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
127 | £2600 | £3224 |
128 | £2400 | £2976 |
129 | £2800 | £3472 |
130 | £5200 | £6448 |
131 | £6800 | £8432 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
132 | £2600 | £3224 |
133 | £2400 | £2976 |
134 | £2400 | £2976 |
135 | £2400 | £2976 |
136 | £2400 | £2976 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
137 | £2400 | £2976 |
138 | £2400 | £2976 |
139 | £4500 | £5580 |
140 | £4500 | £5580 |
141 | £4500 | £5580 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
142 | £4500 | £5580 |
143 | £21000 | £26040 |
144 | £1100 | £1364 |
145 | £1100 | £1364 |
146 | £1000 | £1240 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
147 | £1050 | £1302 |
148 | £1000 | £1240 |
149 | £900 | £1116 |
150 | £1000 | £1240 |
151 | £1500 | £1860 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
152 | £1700 | £2108 |
153 | £2000 | £2480 |
154 | £1000 | £1240 |
155 | £500 | £620 |
156 | £1900 | £2356 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
157 | £1800 | £2232 |
158 | £1800 | £2232 |
159 | £1800 | £2232 |
160 | £1900 | £2356 |
161 | £6500 | £8060 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
162 | £6500 | £8060 |
163 | £3800 | £4712 |
164 | £4000 | £4960 |
165 | £4000 | £4960 |
166 | £4200 | £5208 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
167 | £4200 | £5208 |
168 | £6500 | £8060 |
169 | £5500 | £6820 |
170 | £3000 | £3720 |
171 | £2800 | £3472 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
172 | £2400 | £2976 |
173 | £2600 | £3224 |
174 | £4000 | £4960 |
175 | £4000 | £4960 |
176 | £3800 | £4712 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
177 | £1600 | £1984 |
178 | £1500 | £1860 |
179 | £1600 | £1984 |
180 | £1500 | £1860 |
181 | £1700 | £2108 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
182 | £2800 | £3472 |
183 | £3000 | £3720 |
184 | £3000 | £3720 |
185 | £3000 | £3720 |
186 | £3100 | £3844 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
187 | £2200 | £2728 |
188 | £2200 | £2728 |
189 | £2200 | £2728 |
190 | £2200 | £2728 |
191 | £2200 | £2728 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
192 | £1500 | £1860 |
193 | £1600 | £1984 |
194 | £1800 | £2232 |
195 | £1500 | £1860 |
196 | £1100 | £1364 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
197 | £1300 | £1612 |
198 | £1200 | £1488 |
199 | £2200 | £2728 |
200 | £2000 | £2480 |
201 | £0 | £0 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
202 | £1900 | £2356 |
203 | £1900 | £2356 |
204 | £1900 | £2356 |
205 | £2200 | £2728 |
206 | £4800 | £5952 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
207 | £5000 | £6200 |
208 | £5000 | £6200 |
209 | £5200 | £6448 |
210 | £1900 | £2356 |
211 | £1900 | £2356 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
212 | £1800 | £2232 |
213 | £1700 | £2108 |
214 | £1900 | £2356 |
215 | £600 | £744 |
216 | £600 | £744 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
217 | £600 | £744 |
218 | £650 | £806 |
219 | £2200 | £2728 |
220 | £1100 | £1364 |
221 | £300 | £372 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
222 | £3200 | £3968 |
223 | £3500 | £4340 |
224 | £3500 | £4340 |
225 | £3200 | £3968 |
226 | £1300 | £1612 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
227 | £1300 | £1612 |
228 | £480 | £595 |
229 | £450 | £558 |
230 | £1600 | £1984 |
231 | £1600 | £1984 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
232 | £1400 | £1736 |
233 | £1500 | £1860 |
234 | £1500 | £1860 |
235 | £1500 | £1860 |
236 | £1900 | £2356 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
237 | £2000 | £2480 |
238 | £3200 | £3968 |
239 | £3200 | £3968 |
240 | £3200 | £3968 |
241 | £1300 | £1612 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
242 | £2800 | £3472 |
243 | £2800 | £3472 |
244 | £2800 | £3472 |
245 | £2800 | £3472 |
246 | £2800 | £3472 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
247 | £2800 | £3472 |
248 | £2800 | £3472 |
249 | £3000 | £3720 |
250 | £1000 | £1240 |
251 | £950 | £1178 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
252 | £1000 | £1240 |
253 | £1000 | £1240 |
254 | £1100 | £1364 |
255 | £1100 | £1364 |
256 | £1100 | £1364 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
257 | £45000 | £55800 |
258 | £0 | £0 |
259 | £2000 | £2480 |
260 | £0 | £0 |
261 | £1500 | £1860 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
262 | £900 | £1116 |
263 | £0 | £0 |
264 | £700 | £868 |
265 | £1150 | £1426 |
266 | £0 | £0 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
267 | £0 | £0 |
268 | £200 | £248 |
269 | £1300 | £1612 |
270 | £1100 | £1364 |
271 | £0 | £0 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
272 | £0 | £0 |
273 | £320 | £397 |
274 | £280 | £347 |
275 | £800 | £992 |
276 | £550 | £682 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
277 | £60 | £74 |
278 | £100 | £124 |
279 | £0 | £0 |
280 | £0 | £0 |
281 | £9000 | £11160 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
282 | £2800 | £3472 |
283 | £0 | £0 |
284 | £0 | £0 |
285 | £0 | £0 |
286 | £0 | £0 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
287 | £0 | £0 |
288 | £0 | £0 |
289 | £0 | £0 |
290 | £0 | £0 |
291 | £0 | £0 |
Lot no | Hammer price | Sold For price |
---|---|---|
292 | £0 | £0 |
293 | £0 | £0 |
294 | £0 | £0 |
Hammer price excludes Buyer’s Premium